降压控制器/转换器 Buck Controller/Converter
型号介绍
A. 降压转换器IC(Buck Converter)选型表
| Part Number | Vin Range (V) | Iout (A) | Vout Range (V) | Freq (MHz) | Mode | LDO | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1000 | 2.5~5.5 | 3 | Adj. (via R-Div) | 1.2 | PSM/FCCM | - | WDFN2x2-8/8S |
| PS1007 | 2.5~5.5 | 3 | Adj. (via R-Div) | 1.2 | PSM/FCCM | - | WDFN2x2-8/8S |
| PSQ1111 | 2.5~5.5 | 1 | 0.9~4 | 2.25 | PSM/FCCM | - | DFN3x3-10 |
| PSQ1112 | 2.5~5.5 | 2 | 0.9~4 | 2.25 | PSM/FCCM | - | DFN3x3-10 |
| PSQ1113 | 2.5~5.5 | 3 | 0.9~4 | 2.25 | PSM/FCCM | - | DFN3x3-10 |
| PS1213B | 2.6~16 (ext VCC), 3.5~16 | 20 | 0.6~5.5 | 0.6/0.8/1 | FCCM | 3.45V internal | WQFN3x4-21 |
| PS1216 | 2.85~16 (ext VCC), 4~16 | 6 | 0.6~5.5 | 0.66/1.1 | FCCM | 3V internal | VQFN2x3-14 |
| PS1210A | 4.5~23 | 10 | Adj | 0.5 | DEM/SDEM | - | UQFN-23L 3x3 |
| PS1210B | 4.5~23 | 10 | 3.3 | 0.5 | DEM/SDEM | 3.3V 100mA | UQFN-23L 3x3 |
| PS1210C | 5.2~23 | 10 | 5.1 | 0.5 | DEM/SDEM | 5V 100mA | UQFN-23L 3x3 |
| PS1211A | 4.5~23 | 11 | Adj | 0.5 | DEM/SDEM | - | UQFN-23L 3x3 |
| PS1211B | 4.5~23 | 11 | 3.3 | 0.5 | DEM/SDEM | 3.3V 100mA | UQFN-23L 3x3 |
| PS1211C | 5.2~23 | 11 | 5.1 | 0.5 | DEM/SDEM | 5V 100mA | UQFN-23L 3x3 |
| PSQ1312 | 4.5~36 | 2.5 | 0.9~12 | 0.4 | PSM/FCCM | - | QFN3x3-12 |
| PSQ1313 | 2.5~5.5 | 3.5 | 0.9~12 | 0.4 | PSM/FCCM | - | QFN3x3-12 |
| PSQ1302 | 2.5~5.5 | 2.5 | 0.9~12 | 0.4 | PSM/FCCM | - | SOP-8 |
| PSQ1303 | 2.5~5.5 | 3.5 | 0.9~12 | 0.4 | PSM/FCCM | - | SOP-8 |
B. 降压控制器IC(Buck Controller)选型表
| Part Number | Vin Range (V) | Vout Range (V) | Freq (MHz) | Mode | LDO | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1500A/AD | 2.7~28 | 0.7~5 | 0.25~0.55 | FCCM/SDEM | - | DFN-3x3-10L |
| PS1500B/BD | 2.7~28 | 0.4~5 | 0.25~0.55 | FCCM/SDEM | - | DFN-3x3-10L |
| PS1501 | 2.7~28 | 0.7~5 | 0.43~0.65 | FCCM/SDEM | - | DFN-3x3-10L |
| PS1501B | 2.7~26 | 0.4~5 | 0.43~0.65 | FCCM/SDEM | - | DFN-3x3-10L |
| PS1585A | 5~26.4 | 5/3.3 Adjustable Range +/-10% | 0.4/0.475 | DEM/SDEM | LDO3 | WQFN-3x3-20L |
| PS1585B | 5~26.4 | 5/3.3 Adjustable Range +/-10% | 0.4/0.475 | DEM/SDEM | LDO3/LDO5 | WQFN-3x3-20L |
| PS1585C | 5~26.4 | 5/3.3 Adjustable Range +/-10% | 0.5/0.6 | DEM/SDEM | LDO3/LDO5 | WQFN-3x3-20L |
| PS1575A | 5~26.4 | 5/3.3 Adjustable Range +/-10% | 0.3/0.355 | DEM/SDEM | LDO3 | WQFN-3x3-20L |
| PS1575B | 5~26.4 | 5/3.3 Adjustable Range +/-10% | 0.3/0.355 | DEM/SDEM | LDO3/LDO5 | WQFN-3x3-20L |
| PS1576A | 5~26.4 | 5/3.3 Adjustable Range +/-10% | 0.3/0.355 | DEM/SDEM | LDO3 | WQFN-3x3-20L |
| PS1576B | 5~26.4 | 5/3.3 Adjustable Range +/-10% | 0.3/0.355 | DEM/SDEM | LDO3/LDO5 | WQFN-3x3-20L |
C. 降压电源模块(Power Module)选型表
| Part Number | Vin Range (V) | Iout (A) | Vout Range (V) | Freq (MHz) | Mode | LDO | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1288 | 2.5~16 | 6 | 0.6~2.5 | 2 | I2C control | Integrated | 3.3x3.3x1.35mm Module |
| PS1289 | 2.5~16 | 6 | 0.6~5 | 2 | I2C control | Integrated | 3.3x3.3x1.35mm Module |
