整合型功率級模組Power Stage
型號介紹
| Part No. | VIN Range (V) | IQ (Typ, μA) | Output Current (A) | VCC/VDRV (V) | Freq. Range | Tri-State PWM | Package | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS1711B | 4.5∼25 | 32 | 55 | 5 | 200kHz~2MHz | 1.2V∼2.3V | QFN5x5-31L | 
| PS1712B | 4.5∼25 | 32 | 55 | 5 | 200kHz~2MHz | 1.2V∼2.3V | QFN5x5-31L | 
| PS1713B | 4.5∼25 | 32 | 55 | 5 | 200kHz~2MHz | 1.2V∼2.3V | QFN5x5-31L | 
| PS1713D | 4.5∼25 | 33 | 55 | 5 | 200kHz~2MHz | 1.2V∼2.3V | QFN5x5-31L | 
| PS1714B | 4.5∼25 | 32 | 45 | 5 | 200kHz~2MHz | 1.2V∼2.3V | QFN3.5x4.5-22L | 
| PS1714D | 4.5∼25 | 32 | 45 | 5 | 200kHz~2MHz | 1.2V∼2.3V | QFN3.5x4.5-22L | 
| PS1715B | 4.5∼25 | 32 | 60 | 5 | 200kHz~2MHz | 1.2V∼2.3V | QFN5x5-31L | 
| PS1716B | 4.5∼25 | 32 | 60 | 5 | 200kHz~2MHz | 1.2V∼2.3V | QFN5x5-31L | 
| PS1717B | 4.5∼25 | 32 | 60 | 5 | 200kHz~2MHz | 1.2V∼2.3V | QFN5x5-31L | 
| PS1717D | 4.5∼25 | 33 | 60 | 5 | 200kHz~2MHz | 1.2V∼2.3V | QFN5x5-31L | 
 
 