30V 功率電晶體30V Power MOSFET
型號介紹
Swipe the table to the right for more information
Datasheet | Product No. | Package | Configuration | Type | VDS(V) | VGS(±V) | VTH(V) | RON @10V(mΩ) | RON @4.5V(mΩ) | RON @2.5V(mΩ) | RON @1.8V(mΩ) | CISS(pF) | COSS(pF) | CRSS(pF) | Qg(nC) @10V | Qg(nC) @4.5V | Qgs(nC) | Qgd(nC) | Rg(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下載 | PS3N0123PM | PPAK3X3 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.5/2.5 | 5.9/8.3 | 8.9/12 | - | - | 570 | 420 | 40 | 11.7 | 5.85 | 2.2 | 2.5 | 1.85 |
下載 | PS3N0125PM | PPAK5X6 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.5/2.5 | 6.6/8.5 | 9.4/12 | - | - | 570 | 420 | 40 | 11.7 | 5.85 | 2.2 | 2.5 | 1.85 |
下載 | PS3N0183P1 | PPAK3X3 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.8/2.5 | 9.4/12 | 13/18 | - | - | 620 | 85 | 60 | - | 7.4 | 2.3 | 3 | 2.8 |
下載 | PS3N055SS1 | SOT23-3S | Single | N | 30 | ±20 | 1.0/1.5/2.2 | 29/35 | 44/55 | - | - | 245 | 40 | 78 | 3.1 | - | 0.1 | 1.7 | 0.9 |
下載 | PS3N3R25PM | PPAK5X6 | Single | N | 30 | ±12 | 1.2/1.5/2.5 | 2.3/2.7 | 2.7/3.2 | - | - | 2531 | 1490 | 107 | 52 | 25 | 8 | 9 | 1.7 |
下載 | PS3N4R43PM | PPAK3X3 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 2.4/2.9 | 3.6/4.4 | - | - | 1465 | 1035 | 70 | 27.8 | 14 | 5.4 | 4.8 | 1.3 |
下載 | PS3N4R85PM | PPAK5X6 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 2.7/3.3 | 3.9/4.8 | - | - | 1470 | 1035 | 70 | 27.3 | 13.6 | 5.3 | 4.9 | 1.5 |
下載 | PS3N6R45P1 | PPAK5X6 | Single | N | 30 | ±20 | 1.0/1.6/2.5 | 3.6/4.5 | 4.9/6.4 | - | - | 1910 | 300 | 230 | 34.6 | - | 5.5 | 6.8 | 1.14 |
下載 | PS3N8R23PM | PPAK3X3 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.8/2.5 | 3.9/4.8 | 6.7/8.2 | - | - | 785 | 580 | 50 | 14.9 | 7.4 | 3.1 | 3 | 2 |
下載 | PS3N9R45PM | PPAK5X6 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.8/2.5 | 4.6/5.75 | 7.3/9.4 | - | - | 785 | 580 | 50 | 14.9 | 7.4 | 3.1 | 3 | 2 |
下載 | PS3P0143P1 | PPAK3X3 | Single | P | -30 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 7.1/8.5 | 11.5/14 | - | - | 3300 | 410 | 280 | - | 35 | 10.6 | 10.8 | 8.5 |
下載 | PS3P5R05P1 | PPAK5X6 | Single | P | -30 | ±20 | 1.2/1.6/2.2 | 2.6/3.3 | 3.8/5 | - | - | 7500 | 1200 | 940 | 150 | - | 24 | 28 | 3.5 |
下載 | X2P044SS1 | SOT23-3S | Single | P | -20 | ±10 | 0.3/0.6/0.8 | - | 36/44 | 45/56 | 55/72 | 850 | 70 | 55 | - | 9.6 | 1.6 | 2 | - |
下載 | X3N0115P1E | PPAK5x6 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 5/6 | 8/11 | - | - | 680 | 507 | 27 | 13 | 6.3 | 1.1 | 2.2 | 1.5 |
下載 | X3N0125P1 | PPAK5x6 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 6.2/7.2 | 8.9/11.5 | - | - | 680 | 150 | 70 | - | 7.5 | 1.3 | 4.5 | 2.7 |
下載 | X3N0283P1 | PPAK3x3 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 14/18 | 20/28 | - | - | 345 | 55 | 32 | - | 4.1 | 1 | 2.1 | 3.2 |
下載 | X3N2R75P1 | PPAK5x6 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 1.6/2 | 2.1/2.7 | - | - | 4300 | 700 | 320 | 82 | 40 | 12 | 17 | 1.6 |
下載 | X3N3R55P | PPAK5x6 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 2.9/3.5 | 3.8/4.9 | - | - | 2200 | 325 | 240 | 36 | - | 5 | 8 | 2 |
下載 | X3N3R75P1 | PPAK5x6 | Single | N | 30 | ±12 | 0.9/1.3/1.7 | 2.45/2.95 | 2.8/3.7 | - | - | 2390 | 1050 | 62 | 45.5 | 22 | 3.2 | 6 | 1 |
下載 | X3N5R25P1 | PPAK5x6 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.7/2.5 | 2.5/2.95 | 4/5.2 | - | - | 1870 | 1380 | 18 | 24 | - | 5.8 | 4.5 | 1 |
下載 | X3N7R93P-A | PPAK3x3 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 6.6/7.9 | 9.2/12 | - | - | 900 | 130 | 110 | 15 | - | 1.8 | 4 | 2 |
下載 | X3N7R93P-B | PPAK3x3 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 6.6/7.9 | 9.2/12 | - | - | 900 | 130 | 110 | 15 | - | 1.8 | 4 | 2 |
下載 | X3N8R65P1E | PPAK5x6 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 4.5/5.4 | 6.6/8.6 | - | - | 840 | 620 | 10 | 11 | - | 1.9 | 2.6 | 1.3 |
下載 | X3N9R05P1 | PPAK5x6 | Single | N | 30 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 5.2/6.2 | 7/9 | - | - | 1180 | 170 | 130 | 19 | - | 2.5 | 5 | 2 |
下載 | X3P018N31 | TO-251 | Single | P | -30 | ±20 | 1.2/1.6/2.5 | 6.5/7.8 | 10/13 | - | - | 3000 | 390 | 300 | 50 | - | 8 | 10 | 6 |
下載 | X3P4R55P | PPAK5x6 | Single | P | - 30 | ±20 | 1.2/1.6/2.2 | 3.5/4.5 | 5/7 | - | - | 6220 | 782 | 412 | 108 | - | 15 | 17.4 | - |
Swipe the table to the right for more information